
|
|
| 球団ホームページ、公式携帯サイト |
|
| 札幌ドーム場内2階コンコース前売券販売所 (総合案内チケット窓口[前売券販売所]は除く) |
※当日アップグレードは1% |
| 札幌ドーム当日券売場 |
|
| ファイターズステーション |
|
| ※鎌ケ谷スタジアムにてファイターズ主催試合東京ドーム開催分前売券をご購入されたお客様には購入金額の4%がポイント加算されます。(3月13日(土)東京ドーム開催オープン戦、及び3月16日(火)鎌ケ谷スタジアム開催オープン戦はポイント加算の対象となります。) | |
※シーズンシート、パッケージシート、指定席パスポート、自由席(エリア)パスポート、団体観戦、その他ポイント対象外と指定されるチケット、ポイント加算場所以外でのチケット購入についてはポイント加算対象外です。
※イースタンリーグの試合に関しましては、ポイント加算対象外となります。
![]() |
|
| 球団ホームページ、公式携帯サイト |
|
| ファイターズオフィシャルショップ |
|
| 鎌ケ谷スタジアム |
|
| 一軍:札幌ドーム、道内地方球場、東京ドーム | ご来場3ポイント加算 |
| ピンバッジ、ピーブルガチャポン利用 ※ポイント加算は試合当日7回表終了までとなります。 |
コイン1枚購入でなんと4ポイント |
![]() |
|
◎9月16日(木)は 「わくわくファンクラブDay」
| 日程 | 球場 | 時間 | 対戦相手 | 来場P | ガチャポンP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日(土) | 札幌D | 13:00 | 福岡ソフトバンク | ★ | ★ |
| 3月21日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 3月22日(月・祝) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 3月30日(火) | 東京D | 18:00 | オリックス | 3 | 4 |
| 3月31日(水) | 東京D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 4月2日(金) | 札幌D | 18:00 | 埼玉西武 | 3 | 4 |
| 4月3日(土) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 4月4日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 4月6日(火) | 札幌D | 18:00 | 東北楽天 | 3 | 4 |
| 4月7日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 4月8日(木) | 札幌D | 18:00 | ★ | ★ | |
| 4月13日(火) | 札幌D | 18:00 | 千葉ロッテ | 3 | 4 |
| 4月14日(水) | 札幌D | 18:00 | 千葉ロッテ | 3 | 4 |
わくわくファンクラブDay 4月15日(木) |
札幌D | 18:00 | 千葉ロッテ | 5倍 | 5倍 |
| 4月27日(火) | 札幌D | 18:00 | オリックス | 3 | 4 |
| 4月28日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 4月29日(木・祝) | 札幌D | 15:00 | ★ | ★ | |
| 4月30日(金) | 札幌D | 18:00 | 埼玉西武 | 3 | 4 |
| 5月1日(土) | 札幌D | 15:00 | 3 | 4 | |
| 5月2日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 5月8日(土) | 函館 | 13:00 | 東北楽天 | 3 | 4 |
| 5月9日(日) | 函館 | 13:00 | 3 | 4 | |
| 5月18日(火) | 札幌D | 18:00 | 読売 | 3 | 4 |
| 5月19日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 5月21日(金) | 札幌D | 18:00 | 横浜 | 3 | 4 |
| 5月22日(土) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 5月29日(土) | 札幌D | 14:00 | 阪神 | 3 | 4 |
| 5月30日(日) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 6月1日(火) | 札幌D | 18:00 | 広島東洋 | 3 | 4 |
| 6月2日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 6月9日(水) | 札幌D | 18:00 | 東京ヤクルト | 3 | 4 |
| 6月10日(木) | 札幌D | 18:00 | ★ | ★ | |
| 6月12日(土) | 札幌D | 18:00 | 中日 | 3 | 4 |
| 6月13日(日) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 6月25日(金) | 札幌D | 18:00 | 千葉ロッテ | 3 | 4 |
| 6月26日(土) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 6月27日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 7月6日(火) | 東京D | 18:00 | 福岡ソフトバンク | 3 | 4 |
| 7月7日(水) | 東京D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 7月8日(木) | 東京D | 18:00 | ★ | ★ | |
| 7月9日(金) | 札幌D | 18:00 | オリックス | 3 | 4 |
| 7月10日(土) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 7月11日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 7月19日(月・祝) | 札幌D | 18:00 | 千葉ロッテ | 3 | 4 |
| 7月20日(火) | 札幌D | 18:00 | 5倍 | 5倍 | |
| 7月21日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 7月31日(土) | 帯広 | 13:00 | 埼玉西武 | 3 | 4 |
| 8月1日(日) | 帯広 | 13:00 | 3 | 4 | |
| 8月3日(火) | 旭川 | 13:00 | 福岡ソフトバンク | 3 | 4 |
| 8月4日(水) | 旭川 | 13:00 | 3 | 4 | |
| 8月6日(金) | 札幌D | 18:00 | 東北楽天 | 3 | 4 |
| 8月7日(土) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 8月8日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 8月17日(火) | 東京D | 18:00 | 千葉ロッテ | 3 | 4 |
| 8月18日(水) | 東京D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 8月19日(木) | 東京D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 8月20日(金) | 札幌D | 18:00 | 埼玉西武 | 3 | 4 |
| 8月21日(土) | 札幌D | 15:00 | 3 | 4 | |
| 8月22日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 8月31日(火) | 札幌D | 18:00 | 福岡ソフトバンク | 3 | 4 |
| 9月1日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 9月2日(水) | 札幌D | 18:00 | ★ | ★ | |
| 9月14日(火) | 札幌D | 18:00 | 東北楽天 | 3 | 4 |
| 9月15日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
わくわくファンクラブDay 9月16日(木) |
札幌D | 18:00 | 東北楽天 | 10倍 | 10倍 |
| 9月18日(土) | 札幌D | 18:00 | オリックス | 3 | 4 |
| 9月19日(日) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 9月20日(月・祝) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 9月21日(火) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 9月22日(水) | 札幌D | 18:00 | 東北楽天 | 3 | 4 |
| 9月25日(土) | 札幌D | 18:00 | 福岡ソフトバンク | 3 | 4 |
| 9月26日(日) | 札幌D | 15:00 | 埼玉西武 | ★ | ★ |
★お楽しみデー:通常ポイントにファイターズの試合での得点数がプラスされます。
(通常ポイント:来場3ポイント・ガチャポン4ポイント)