
|
|
|
| 球団ホームページ、公式携帯サイト |
|
| 札幌ドーム場内2階コンコース前売券販売所 (総合案内チケット窓口[前売券販売所]は除く) |
※当日アップグレードは1% |
| 札幌ドーム当日券売場 |
|
| ファイターズステーション |
|
| ※鎌ケ谷スタジアムにてファイターズ主催試合東京ドーム開催分前売券をご購入されたお客様には購入金額の4%がポイント加算されます。(3月16日(水)鎌ケ谷スタジアム開催オープン戦、及び3月19日(土)東京ドーム開催オープン戦はポイント加算の対象となります。 | |
※シーズンシート、パッケージシート、指定席パスポート、自由席(エリア)パスポート、団体観戦、その他ポイント対象外と指定されるチケット、ポイント加算場所以外でのチケット購入についてはポイント加算対象外です。
※イースタンリーグの試合に関しましては、ポイント加算対象外となります。
| 球団ホームページ、公式携帯サイト |
|
| ファイターズオフィシャルショップ |
|
| 鎌ケ谷スタジアム |
|
| 一軍:札幌ドーム、道内地方球場、東京ドーム | ご来場3ポイント加算 下記、試合別ポイントをご確認ください。 |
| ピンバッジガチャポン利用 ※ポイント加算は試合当日7回表終了までとなります。 |
コイン1枚購入でなんと4ポイント |
| 日程 | 球場 | 時間 | 対戦相手 | 来場P | ガチャポンP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月15日(金) | 札幌D | 18:00 | 千葉ロッテ | 5倍 | 5倍 |
| 4月16日(土) | 札幌D | 14:00 | 千葉ロッテ | 3 | 4 |
| 4月17日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 4月26日(火) | 札幌D | 18:00 | 福岡ソフトバンク | 3 | 4 |
| 4月27日(水) | 札幌D | 18:00 | 福岡ソフトバンク | 3 | 4 |
| 4月29日(金・祝) | 札幌D | 18:00 | 埼玉西武 | 3 | 4 |
| 4月30日(土) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 5月1日(日) | 札幌D | 13:00 | ★ | ★ | |
| 5月6日(金) | 札幌D | 18:00 | 福岡ソフトバンク | 3 | 4 |
| 5月7日(土) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 5月8日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 5月14日(土) | 函館 | 13:00 | オリックス | 3 | 4 |
| 5月15日(日) | 函館 | 13:00 | 3 | 4 | |
| 5月17日(火) | 札幌D | 18:00 | 東京ヤクルト | 3 | 4 |
| 5月18日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 5月20日(金) | 札幌D | 18:00 | 読売 | 3 | 4 |
| 5月21日(土) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 5月28日(土) | 札幌D | 13:00 | 広島東洋 | 3 | 4 |
| 5月29日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 5月31日(火) | 札幌D | 18:00 | 阪神 | 3 | 4 |
| 6月1日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 6月8日(水) | 札幌D | 18:00 | 中日 | 3 | 4 |
| 6月9日(木) | 札幌D | 18:00 | ★ | ★ | |
| 6月11日(土) | 札幌D | 18:00 | 横浜 | 3 | 4 |
| 6月12日(日) | 札幌D | 15:00 | 3 | 4 | |
| 6月28日(火) | 札幌D | 18:00 | 千葉ロッテ | 3 | 4 |
| 6月29日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 6月30日(木) | 札幌D | 18:00 | 5倍 | 5倍 | |
| 7月9日(土) | 旭川 | 13:00 | 東北楽天 | 3 | 4 |
| 7月10日(日) | 旭川 | 13:00 | 3 | 4 | |
| 7月11日(月) | 札幌D | 18:00 | ★ | ★ | |
| 7月15日(金) | 札幌D | 18:00 | 埼玉西武 | 3 | 4 |
| 7月16日(土) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 7月17日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 7月19日(火) | 東京D | 18:00 | 東北楽天 | 5 | 7 |
| 7月20日(水) | 東京D | 18:00 | 5 | 7 | |
| 7月26日(火) | 帯広 | 13:00 | オリックス | 3 | 4 |
| 7月27日(水) | 帯広 | 13:00 | 3 | 4 | |
| 8月2日(火) | 札幌D | 18:00 | 千葉ロッテ | 3 | 4 |
| 8月3日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 8月4日(木) | 札幌D | 18:00 | ★ | ★ | |
| 8月12日(金) | 札幌D | 18:00 | 福岡ソフトバンク | 3 | 4 |
| 8月13日(土) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 8月14日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 8月19日(金) | 札幌D | 18:00 | オリックス | 3 | 4 |
| 8月20日(土) | 札幌D | 15:00 | 3 | 4 | |
| 8月21日(日) | 札幌D | 13:00 | 3 | 4 | |
| 8月23日(火) | 札幌D | 18:00 | 東北楽天 | 3 | 4 |
| 8月24日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 8月25日(木) | 札幌D | 18:00 | ★ | ★ | |
| 9月5日(月) | 札幌D | 18:00 | 福岡ソフトバンク | 3 | 4 |
| 9月6日(火) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 9月7日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 9月13日(火) | 東京D | 18:00 | 千葉ロッテ | 5 | 7 |
| 9月14日(水) | 東京D | 18:00 | 5 | 7 | |
| 9月15日(木) | 東京D | 18:00 | ★ | ★ | |
| 9月23日(金祝) | 札幌D | 14:00 | オリックス | 3 | 4 |
| 9月24日(土) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 9月25日(日) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 10月4日(火) | 札幌D | 18:00 | 東北楽天 | 3 | 4 |
| 10月5日(水) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 10月6日(木) | 札幌D | 18:00 | ★ | ★ | |
| 10月8日(土) | 札幌D | 14:00 | 埼玉西武 | 3 | 4 |
| 10月9日(日) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 10月10日(月祝) | 札幌D | 14:00 | 3 | 4 | |
| 10月11日(火) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 10月13日(木) | 札幌D | 18:00 | 福岡ソフトバンク | 10倍 | 10倍 |
| 10月14日(金) | 札幌D | 18:00 | オリックス | 3 | 4 |
| 10月15日(土) | 札幌D | 18:00 | 3 | 4 | |
| 10月16日(日) | 札幌D | 14:00 | 東北楽天 | 3 | 4 |
★お楽しみデー:通常ポイントにファイターズの試合での得点数がプラスされます。
(通常ポイント:来場3ポイント・ガチャポン4ポイント)